產(chǎn)品列表
—— PROUCTS LIST
紫外可見可編程檢測器
點擊次數(shù):4973 發(fā)布時間:2011-05-17
			6000PVW紫外/可見可編程檢測器,可作為常規(guī)色譜分析和制備色譜分析的*檢測器。其檢測波長范圍僅使用氘燈時可達(dá)190 – 600 nm,配備鎢燈即可擴(kuò)充至190 – 800 nm??蓪崿F(xiàn)編程操作,在樣品運行過程中自動改變波長。檢測器正常運行過程中基線穩(wěn)定性可達(dá) ± 3.5 x 10-6 AU。
6000PVW紫外/可見可編程檢測器可選配多種流動池以滿足常規(guī)分析,制備分離,中試及大規(guī)模生產(chǎn),微量色譜(MicroHPLC),毛細(xì)管電泳(CE)等多種應(yīng)用需求。同時也可使用外置光路組件,將流動池直接置于應(yīng)用現(xiàn)場。
6000PVW紫外/可見可編程檢測器易于操作,可隨時檢測參比光能量和樣品光能量,可實時記錄燈使用信息并可隨時查看。
主要特點
技術(shù)指標(biāo)
|              波長范圍              |                          190 - 800 nm               |         
|              帶寬              |                          6 nm              |         
|              波長度              |                          ± 0.1 nm              |         
|              波長度              |                          ± 0.1 nm              |         
|              光源              |                          氘燈,波長,鎢燈選件              |         
|              噪音 (240 nm, TC 1 s)              |                          ± 3.5 x 10-6 AU              |         
|              漂移 (240 nm after 1 hr)              |                          1x 10-4 AU/hr              |         
|              可兼容毛細(xì)管              |                          ID 0.1/OD0.363 mm              |         
|              響應(yīng)時間              |                          快,中,慢              |         
|              波長可編程              |                          分析過程中可實現(xiàn)波長自動改變              |         
|              輸出補(bǔ)償              |                          ± 50 mV              |         
|              模擬輸出              |                          1 V/AU               |         
|              數(shù)字界面              |                          RS 232              |         
|              波長范圍              |                          190 - 800 nm               |         
|              帶寬              |                          6 nm              |         
|              波長度              |                          ± 0.1 nm              |         
|              波長度              |                          ± 0.1 nm              |         
|              光源              |                          氘燈,波長,鎢燈選件              |         
|              噪音 (240 nm, TC 1 s)              |                          ± 3.5 x 10-6 AU              |         
|              漂移 (240 nm after 1 hr)              |                          1x 10-4 AU/hr              |         
|              可兼容毛細(xì)管              |                          ID 0.1/OD0.363 mm              |         
|              響應(yīng)時間              |                          快,中,慢              |         
|              波長可編程              |                          分析過程中可實現(xiàn)波長自動改變              |         
|              輸出補(bǔ)償              |                          ± 50 mV              |         
|              模擬輸出              |                          1 V/AU               |         
|              數(shù)字界面              |                          RS 232              |         
上一篇:Hamilton注射器
                下一篇:液相色譜儀雙泵系統(tǒng)
             
